ロックマンエグゼ4 トーナメント レッドサン/トーナメント ブルームーンのシークレットチップの入手方法をまとめたリストです。
なお、別バージョン限定のナビチップもシークレットチップに含まれますが、そちらはメガクラスチップ入手方法リストに掲載しております。
もしデータ不備がありましたらお手数ですがコメント欄にて教えて頂けると幸いです。
他クラスのチップリスト |
---|
スタンダードチップ入手方法リスト(エグゼ4) |
メガクラスチップ入手方法リスト(エグゼ4) |
ギガクラスチップ入手方法リスト(エグゼ4) |
フリートーナメント優勝で入手出来る各種チップにおいて、どれが排出されるかは下記ルールによって決まります。
①決勝戦で対戦したナビに応じてある程度種類を決定。
例えば決勝戦の相手がロールだった場合は「ロールアロー系」が決定される。
②決勝戦で戦ったナビを遠征させた側のHPメモリの取得数により排出されるチップのナンバリングが決定される。コードは完全にランダム。
例えば、遠征させた側のHPメモリの取得数が28個だった場合は「ロールアロー2」で確定。45個全部取得してる場合はロールアロー1~3の何れかが排出される。
HPメモリ取得数 | ナンバリング |
---|---|
14個以下 | 1 |
15~29個 | 2 |
30~44個 | 3 |
45個全部 | 1~3の何れか |
取り寄せ:ヒグレヤの取り寄せ
文字検索 |
---|
No | チップ名 | コード | 入手方法 | レアリティ | 属性/系統 |
1 | ロールアロー1 | A | フリートーナメントの決勝戦でロールを倒す | 2 | 無属性 |
1 | ロールアロー1 | F | フリートーナメントの決勝戦でロールを倒す | 2 | 無属性 |
1 | ロールアロー1 | T | フリートーナメントの決勝戦でロールを倒す | 2 | 無属性 |
2 | ロールアロー2 | D | フリートーナメントの決勝戦でロールを倒す | 3 | 無属性 |
2 | ロールアロー2 | R | フリートーナメントの決勝戦でロールを倒す | 3 | 無属性 |
2 | ロールアロー2 | W | フリートーナメントの決勝戦でロールを倒す | 3 | 無属性 |
3 | ロールアロー3 | Q | フリートーナメントの決勝戦でロールを倒す | 4 | 無属性 |
3 | ロールアロー3 | Y | フリートーナメントの決勝戦でロールを倒す | 4 | 無属性 |
3 | ロールアロー3 | Z | フリートーナメントの決勝戦でロールを倒す | 4 | 無属性 |
4 | ガッツパンチ1 | B | フリートーナメントの決勝戦でガッツマンを倒す | 2 | 無属性 |
4 | ガッツパンチ1 | E | フリートーナメントの決勝戦でガッツマンを倒す | 2 | 無属性 |
4 | ガッツパンチ1 | N | フリートーナメントの決勝戦でガッツマンを倒す | 2 | 無属性 |
5 | ガッツパンチ2 | G | フリートーナメントの決勝戦でガッツマンを倒す | 3 | 無属性 |
5 | ガッツパンチ2 | P | フリートーナメントの決勝戦でガッツマンを倒す | 3 | 無属性 |
5 | ガッツパンチ2 | Y | フリートーナメントの決勝戦でガッツマンを倒す | 3 | 無属性 |
6 | ガッツパンチ3 | M | フリートーナメントの決勝戦でガッツマンを倒す | 4 | 無属性 |
6 | ガッツパンチ3 | Q | フリートーナメントの決勝戦でガッツマンを倒す | 4 | 無属性 |
6 | ガッツパンチ3 | T | フリートーナメントの決勝戦でガッツマンを倒す | 4 | 無属性 |
7 | プロペラボム1 | E | フリートーナメントの決勝戦でウインドマンを倒す | 2 | 無属性 |
7 | プロペラボム1 | G | フリートーナメントの決勝戦でウインドマンを倒す | 2 | 無属性 |
7 | プロペラボム1 | P | フリートーナメントの決勝戦でウインドマンを倒す | 2 | 無属性 |
7 | プロペラボム1 | * | フリートーナメントの決勝戦でウインドマンを倒す | 2 | 無属性 |
8 | プロペラボム2 | F | フリートーナメントの決勝戦でウインドマンを倒す | 3 | 無属性 |
8 | プロペラボム2 | V | フリートーナメントの決勝戦でウインドマンを倒す | 3 | 無属性 |
8 | プロペラボム2 | Z | フリートーナメントの決勝戦でウインドマンを倒す | 3 | 無属性 |
8 | プロペラボム2 | * | フリートーナメントの決勝戦でウインドマンを倒す | 3 | 無属性 |
9 | プロペラボム3 | H | フリートーナメントの決勝戦でウインドマンを倒す | 4 | 無属性 |
9 | プロペラボム3 | J | フリートーナメントの決勝戦でウインドマンを倒す | 4 | 無属性 |
9 | プロペラボム3 | Q | フリートーナメントの決勝戦でウインドマンを倒す | 4 | 無属性 |
10 | サーチボム1 | B | フリートーナメントの決勝戦でサーチマンを倒す | 2 | 無属性 |
10 | サーチボム1 | R | フリートーナメントの決勝戦でサーチマンを倒す | 2 | 無属性 |
10 | サーチボム1 | S | フリートーナメントの決勝戦でサーチマンを倒す | 2 | 無属性 |
10 | サーチボム1 | * | フリートーナメントの決勝戦でサーチマンを倒す | 2 | 無属性 |
11 | サーチボム2 | C | フリートーナメントの決勝戦でサーチマンを倒す | 3 | 無属性 |
11 | サーチボム2 | I | フリートーナメントの決勝戦でサーチマンを倒す | 3 | 無属性 |
11 | サーチボム2 | O | フリートーナメントの決勝戦でサーチマンを倒す | 3 | 無属性 |
12 | サーチボム3 | M | フリートーナメントの決勝戦でサーチマンを倒す | 4 | 無属性 |
12 | サーチボム3 | U | フリートーナメントの決勝戦でサーチマンを倒す | 4 | 無属性 |
12 | サーチボム3 | W | フリートーナメントの決勝戦でサーチマンを倒す | 4 | 無属性 |
13 | メテオレイン1 | G | フリートーナメントの決勝戦でファイアマンを倒す | 2 | 炎 |
13 | メテオレイン1 | L | フリートーナメントの決勝戦でファイアマンを倒す | 2 | 炎 |
13 | メテオレイン1 | S | フリートーナメントの決勝戦でファイアマンを倒す | 2 | 炎 |
13 | メテオレイン1 | * | フリートーナメントの決勝戦でファイアマンを倒す | 2 | 炎 |
14 | メテオレイン2 | M | フリートーナメントの決勝戦でファイアマンを倒す | 3 | 炎 |
14 | メテオレイン2 | Q | フリートーナメントの決勝戦でファイアマンを倒す | 3 | 炎 |
14 | メテオレイン2 | T | フリートーナメントの決勝戦でファイアマンを倒す | 3 | 炎 |
15 | メテオレイン3 | C | フリートーナメントの決勝戦でファイアマンを倒す | 4 | 炎 |
15 | メテオレイン3 | R | フリートーナメントの決勝戦でファイアマンを倒す | 4 | 炎 |
15 | メテオレイン3 | Z | フリートーナメントの決勝戦でファイアマンを倒す | 4 | 炎 |
16 | ライトニング1 | L | フリートーナメントの決勝戦でサンダーマンを倒す | 2 | 電気 |
16 | ライトニング1 | T | フリートーナメントの決勝戦でサンダーマンを倒す | 2 | 電気 |
16 | ライトニング1 | W | フリートーナメントの決勝戦でサンダーマンを倒す | 2 | 電気 |
16 | ライトニング1 | * | フリートーナメントの決勝戦でサンダーマンを倒す | 2 | 電気 |
17 | ライトニング2 | A | フリートーナメントの決勝戦でサンダーマンを倒す | 3 | 電気 |
17 | ライトニング2 | E | フリートーナメントの決勝戦でサンダーマンを倒す | 3 | 電気 |
17 | ライトニング2 | V | フリートーナメントの決勝戦でサンダーマンを倒す | 3 | 電気 |
18 | ライトニング3 | H | フリートーナメントの決勝戦でサンダーマンを倒す | 4 | 電気 |
18 | ライトニング3 | J | フリートーナメントの決勝戦でサンダーマンを倒す | 4 | 電気 |
18 | ライトニング3 | Q | フリートーナメントの決勝戦でサンダーマンを倒す | 4 | 電気 |
19 | ハヤブサギリ1 | H | フリートーナメントの決勝戦でブルースを倒す | 2 | ソード |
19 | ハヤブサギリ1 | N | フリートーナメントの決勝戦でブルースを倒す | 2 | ソード |
19 | ハヤブサギリ1 | O | フリートーナメントの決勝戦でブルースを倒す | 2 | ソード |
20 | ハヤブサギリ2 | F | フリートーナメントの決勝戦でブルースを倒す | 3 | ソード |
20 | ハヤブサギリ2 | S | フリートーナメントの決勝戦でブルースを倒す | 3 | ソード |
20 | ハヤブサギリ2 | V | フリートーナメントの決勝戦でブルースを倒す | 3 | ソード |
21 | ハヤブサギリ3 | I | フリートーナメントの決勝戦でブルースを倒す | 4 | ソード |
21 | ハヤブサギリ3 | N | フリートーナメントの決勝戦でブルースを倒す | 4 | ソード |
21 | ハヤブサギリ3 | Z | フリートーナメントの決勝戦でブルースを倒す | 4 | ソード |
22 | ナンバーボール1 | E | フリートーナメントの決勝戦でナンバーマンを倒す | 2 | 無属性 |
22 | ナンバーボール1 | L | フリートーナメントの決勝戦でナンバーマンを倒す | 2 | 無属性 |
22 | ナンバーボール1 | W | フリートーナメントの決勝戦でナンバーマンを倒す | 2 | 無属性 |
23 | ナンバーボール2 | A | フリートーナメントの決勝戦でナンバーマンを倒す | 3 | 無属性 |
23 | ナンバーボール2 | E | フリートーナメントの決勝戦でナンバーマンを倒す | 3 | 無属性 |
23 | ナンバーボール2 | P | フリートーナメントの決勝戦でナンバーマンを倒す | 3 | 無属性 |
24 | ナンバーボール3 | L | フリートーナメントの決勝戦でナンバーマンを倒す | 4 | 無属性 |
24 | ナンバーボール3 | T | フリートーナメントの決勝戦でナンバーマンを倒す | 4 | 無属性 |
24 | ナンバーボール3 | Y | フリートーナメントの決勝戦でナンバーマンを倒す | 4 | 無属性 |
25 | メタルギア1 | A | フリートーナメントの決勝戦でメタルマンを倒す | 2 | ブレイク |
25 | メタルギア1 | M | フリートーナメントの決勝戦でメタルマンを倒す | 2 | ブレイク |
25 | メタルギア1 | P | フリートーナメントの決勝戦でメタルマンを倒す | 2 | ブレイク |
25 | メタルギア1 | * | フリートーナメントの決勝戦でメタルマンを倒す | 2 | ブレイク |
26 | メタルギア2 | C | フリートーナメントの決勝戦でメタルマンを倒す | 3 | ブレイク |
26 | メタルギア2 | E | フリートーナメントの決勝戦でメタルマンを倒す | 3 | ブレイク |
26 | メタルギア2 | G | フリートーナメントの決勝戦でメタルマンを倒す | 3 | ブレイク |
26 | メタルギア2 | * | フリートーナメントの決勝戦でメタルマンを倒す | 3 | ブレイク |
27 | メタルギア3 | I | フリートーナメントの決勝戦でメタルマンを倒す | 4 | ブレイク |
27 | メタルギア3 | L | フリートーナメントの決勝戦でメタルマンを倒す | 4 | ブレイク |
27 | メタルギア3 | Q | フリートーナメントの決勝戦でメタルマンを倒す | 4 | ブレイク |
27 | メタルギア3 | * | フリートーナメントの決勝戦でメタルマンを倒す | 4 | ブレイク |
28 | パネルシュート1 | A | フリートーナメントの決勝戦でジャンクマンを倒す | 2 | 地形破壊 |
28 | パネルシュート1 | H | フリートーナメントの決勝戦でジャンクマンを倒す | 2 | 地形破壊 |
28 | パネルシュート1 | S | フリートーナメントの決勝戦でジャンクマンを倒す | 2 | 地形破壊 |
28 | パネルシュート1 | * | フリートーナメントの決勝戦でジャンクマンを倒す | 2 | 地形破壊 |
29 | パネルシュート2 | C | フリートーナメントの決勝戦でジャンクマンを倒す | 3 | 地形破壊 |
29 | パネルシュート2 | G | フリートーナメントの決勝戦でジャンクマンを倒す | 3 | 地形破壊 |
29 | パネルシュート2 | T | フリートーナメントの決勝戦でジャンクマンを倒す | 3 | 地形破壊 |
29 | パネルシュート2 | * | フリートーナメントの決勝戦でジャンクマンを倒す | 3 | 地形破壊 |
30 | パネルシュート3 | F | フリートーナメントの決勝戦でジャンクマンを倒す | 4 | 地形破壊 |
30 | パネルシュート3 | J | フリートーナメントの決勝戦でジャンクマンを倒す | 4 | 地形破壊 |
30 | パネルシュート3 | N | フリートーナメントの決勝戦でジャンクマンを倒す | 4 | 地形破壊 |
30 | パネルシュート3 | * | フリートーナメントの決勝戦でジャンクマンを倒す | 4 | 地形破壊 |
31 | アクアアッパー1 | B | フリートーナメントの決勝戦でアクアマンを倒す | 2 | 水 |
31 | アクアアッパー1 | S | フリートーナメントの決勝戦でアクアマンを倒す | 2 | 水 |
31 | アクアアッパー1 | Z | フリートーナメントの決勝戦でアクアマンを倒す | 2 | 水 |
32 | アクアアッパー2 | I | フリートーナメントの決勝戦でアクアマンを倒す | 3 | 水 |
32 | アクアアッパー2 | P | フリートーナメントの決勝戦でアクアマンを倒す | 3 | 水 |
32 | アクアアッパー2 | U | フリートーナメントの決勝戦でアクアマンを倒す | 3 | 水 |
33 | アクアアッパー3 | F | フリートーナメントの決勝戦でアクアマンを倒す | 4 | 水 |
33 | アクアアッパー3 | K | フリートーナメントの決勝戦でアクアマンを倒す | 4 | 水 |
33 | アクアアッパー3 | W | フリートーナメントの決勝戦でアクアマンを倒す | 4 | 水 |
34 | グリーンウッド1 | G | フリートーナメントの決勝戦でウッドマンを倒す | 2 | 木 |
34 | グリーンウッド1 | J | フリートーナメントの決勝戦でウッドマンを倒す | 2 | 木 |
34 | グリーンウッド1 | Y | フリートーナメントの決勝戦でウッドマンを倒す | 2 | 木 |
35 | グリーンウッド2 | D | フリートーナメントの決勝戦でウッドマンを倒す | 3 | 木 |
35 | グリーンウッド2 | K | フリートーナメントの決勝戦でウッドマンを倒す | 3 | 木 |
35 | グリーンウッド2 | P | フリートーナメントの決勝戦でウッドマンを倒す | 3 | 木 |
36 | グリーンウッド3 | E | フリートーナメントの決勝戦でウッドマンを倒す | 4 | 木 |
36 | グリーンウッド3 | N | フリートーナメントの決勝戦でウッドマンを倒す | 4 | 木 |
36 | グリーンウッド3 | P | フリートーナメントの決勝戦でウッドマンを倒す | 4 | 木 |
37 | ガンデルソルEX | G | ロットナンバー:74293099 | 5 | 無属性 |
38 | Zセイバー | Z | ロットナンバー:72794137 改造カード:スペシャルカードから入手 | 5 | ソード |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。