ロックマンエグゼ4 トーナメント レッドサン/トーナメント ブルームーンのメガクラスチップの入手方法をまとめたリストです。コードごとに入手方法等を分けています。もしデータ不備がありましたらお手数ですがコメント欄にて教えて頂けると幸いです。
他クラスのチップリスト |
---|
スタンダードチップ入手方法リスト(エグゼ4) |
ギガクラスチップ入手方法リスト(エグゼ4) |
シークレットチップ 入手方法リスト(エグゼ4) |
各種ナビSP撃破時に排出されるチップは、ココロウィンドウが悪状態かどうかと、バスティングレベルによって決定されます。
ココロウィンドウ | バスティング レベル9以上 |
バスティング レベル8以下 |
---|---|---|
悪以外 | SPかノーマル 高レベルほどSPが出やすくレベルSで確定 |
ノーマル |
悪状態 | DS | DS |
文字が赤色:レッドサン限定
文字が青色:ブルームーン限定
固定(*):水色の固定ミステリーデータ
ランダム(*):緑色のランダムミステリーデータ
鍵(*):要オープンロックの固定ミステリーデータ
戦闘中:バトル中に出現するミステリーデータ
敵名:出現場所
取り寄せ:ヒグレヤの取り寄せ
文字検索 |
---|
ID | No | チップ名 | コード | 入手方法 | レアリティ | 属性/系統 | トレーダー |
462 | 1 | スーパーバルカン | V | 店:ヒグレヤ 21000z 取り寄せ:21200z | 4 | 無属性 | バグピース |
463 | 2 | ネオバリアブル | N | ウラインターネット5:鍵(3周目) 取り寄せ:24000z | 5 | ソード | バグピース |
464 | 3 | リュウセイグン | R | パークエリア3:バグのかけら交換 60個 取り寄せ:21500z | 5 | 火 | バグピース |
465 | 4 | ゴッドハンマー | G | ウラインターネット1:鍵(2周目) 取り寄せ:20800z | 4 | 置物 | バグピース |
466 | 5 | オジゾウサン | O | ウラインターネット4:鍵(1周目) 取り寄せ:21000z | 4 | 置物 | バグピース |
467 | 6 | ジェラシー | J | 秋原エリア3:固定(1周目) 取り寄せ:16600z | 4 | 無属性 | バグピース |
468 | 7 | バグチェーン | C | 店:ウラインターネット5 22000z 取り寄せ:17700z | 4 | 無属性 | バグピース |
469 | 7 | バグチェーン | * | ブラックアース:戦闘中 | 4 | 無属性 | バグピース |
470 | 8 | バグシュウセイ | B | アジーナエリア:鍵(2周目) 取り寄せ:16000z | 4 | 無属性 | バグピース |
471 | 8 | バグシュウセイ | * | 小惑星の電脳2:固定(3周目) | 4 | 無属性 | バグピース |
472 | 9 | フルカスタム | * | 水神様の電脳12:固定(全周) 取り寄せ:19800z | 4 | 無属性 | バグピース |
473 | 10 | ドリームオーラ | D | ブラックアース1:固定(3周目) 取り寄せ:19800z | 5 | 無属性 | バグピース |
474 | 11 | サンクチュアリ | S | ウラインターネット5:鍵(3周目) 取り寄せ:20000z | 4 | 無属性 | バグピース |
475 | 12 | アタック+30 | * | 店:ウラインターネット5 28000z 取り寄せ:17900z | 4 | 数値付加 | バグピース |
476 | 13 | ダブルポイント | * | パークエリア3:鍵(2周目) 取り寄せ:16500z | 4 | 数値付加 | バグピース |
477 | 14 | ムラマサブレード | M | ウラインターネット5:ヒールナビから入手(3周目) 取り寄せ:22300z | 5 | ソード | バグピース |
478 | 15 | ポイズンアヌビス | A | ウラインターネット5:ヒールナビから入手(3周目) 取り寄せ:24000z | 5 | 置物 | バグピース |
479 | 16 | エレメントダーク | E | エレンプラEX:ウラインターネット6(3周目) 取り寄せ:19900z | 4 | 無属性 | バグピース |
480 | 17 | ブラックウィング | W | ウラインターネット5:ヒールナビから入手(3周目) 取り寄せ:21800z | 4 | 無属性 | バグピース |
481 | 18 | ダークライン | L | ウラインターネット4:鍵(2周目) 取り寄せ:23500z | 4 | 無属性 | バグピース |
482 | 18 | ダークライン | * | ウラインターネット:戦闘中 | 4 | 無属性 | バグピース |
483 | 19 | ロール | R | ロールV2・V3:タウンエリア3 ロールSP:タウンエリア3でロールを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 回復 | |
484 | 20 | ロールSP | R | ロールSP:タウンエリア3でロールを撃破後、同エリアでランダムエンカウント
| 5 | 回復 | |
485 | 21 | ロールDS | R | ロールSP:タウンエリア3でロールを撃破後、同エリアでランダムエンカウント ロールDS:ブラックアース2 | 5 | 回復 | |
490 | 19 | ブルース | B | ブルースV2・V3:ウラインターネット6 ブルースSP:ウラインターネット6でブルースを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | ソード | |
491 | 20 | ブルースSP | B | ブルースSP:ウラインターネット6でブルースを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | ソード | |
492 | 21 | ブルースDS | B | ブルースSP:ウラインターネット6でブルースを撃破後、同エリアでランダムエンカウント ブルースDS:ブラックアース2 | 5 | ソード | |
493 | 22 | ガッツマン | G | ガッツマンV2・V3:秋原エリア2 ガッツマンSP:秋原エリア2でガッツマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 地形破壊 | |
494 | 23 | ガッツマンSP | G | ガッツマンSP:秋原エリア2でガッツマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | 地形破壊 | |
495 | 24 | ガッツマンDS | G | ガッツマンSP:秋原エリア2でガッツマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント ガッツマンDS:ブラックアース2 | 5 | 地形破壊 | |
496 | 22 | ナンバーマン | N | ナンバーマンV2・V3:タウンエリア4 ナンバーマンSP:タウンエリア4でナンバーマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 数値付加 | |
497 | 23 | ナンバーマンSP | N | ナンバーマンSP:タウンエリア4でナンバーマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | 数値付加 | |
498 | 24 | ナンバーマンDS | N | ナンバーマンSP:タウンエリア4でナンバーマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント ナンバーマンDS:ブラックアース2 | 5 | 数値付加 | |
499 | 25 | ウインドマン | W | ウインドマンV2・V3:アジーナエリア ウインドマンSP:アジーナエリアでウインドマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 風 | |
500 | 26 | ウインドマンSP | W | ウインドマンSP:アジーナエリアでウインドマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | 風 | |
501 | 27 | ウインドマンDS | W | ウインドマンSP:アジーナエリアでウインドマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント ウインドマンDS:ブラックアース2 | 5 | 風 | |
502 | 25 | メタルマン | M | メタルマンV2・V3:ウラインターネット3 メタルマンSP:ウラインターネット3でメタルマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | ブレイク | |
503 | 26 | メタルマンSP | M | メタルマンSP:ウラインターネット3でメタルマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | ブレイク | |
504 | 27 | メタルマンDS | M | メタルマンSP:ウラインターネット3でメタルマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント メタルマンDS:ブラックアース2 | 5 | ブレイク | |
505 | 28 | サーチマン | S | サーチマンV2・V3:ウラインターネット1 サーチマンSP:ウラインターネット1でサーチマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | インビジブル | |
506 | 29 | サーチマンSP | S | サーチマンSP:ウラインターネット1でサーチマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | インビジブル | |
507 | 30 | サーチマンDS | S | サーチマンSP:ウラインターネット1でサーチマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント サーチマンDS:ブラックアース2 | 5 | インビジブル | |
508 | 28 | ジャンクマン | J | ジャンクマンV2・V3:ウラインターネット2 ジャンクマンSP:ウラインターネット2でジャンクマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 置物 | |
509 | 29 | ジャンクマンSP | J | ジャンクマンSP:ウラインターネット2でジャンクマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | 置物 | |
510 | 30 | ジャンクマンDS | J | ジャンクマンSP:ウラインターネット2でジャンクマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント ジャンクマンDS:ブラックアース2 | 5 | 置物 | |
511 | 31 | ファイアマン | F | ファイアマンV2・V3:タウンエリア2 ファイアマンSP:タウンエリア2でファイアマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 火 | |
512 | 32 | ファイアマンSP | F | ファイアマンSP:タウンエリア2でファイアマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | 火 | |
513 | 33 | ファイアマンDS | F | ファイアマンSP:タウンエリア2でファイアマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント ファイアマンDS:ブラックアース2 | 5 | 火 | |
514 | 31 | アクアマン | A | アクアマンV2・V3:秋原エリア1 アクアマンSP:秋原エリア1でアクアマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 水 | |
515 | 32 | アクアマンSP | A | アクアマンSP:秋原エリア1でアクアマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | 水 | |
516 | 33 | アクアマンDS | A | アクアマンSP:秋原エリア1でアクアマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント アクアマンDS:ブラックアース2 | 5 | 水 | |
517 | 34 | サンダーマン | T | サンダーマンV2・V3:アメロッパエリア サンダーマンSP:アメロッパエリアでサンダーマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 電気 | |
518 | 35 | サンダーマンSP | T | サンダーマンSP:アメロッパエリアでサンダーマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | 電気 | |
519 | 36 | サンダーマンDS | T | サンダーマンSP:アメロッパエリアでサンダーマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント サンダーマンDS:ブラックアース2 | 5 | 電気 | |
520 | 34 | ウッドマン | W | ウッドマンV2・V3:パークエリア1 ウッドマンSP:パークエリア1でウッドマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 木 | |
521 | 35 | ウッドマンSP | W | ウッドマンSP:パークエリア1でウッドマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | 木 | |
522 | 36 | ウッドマンDS | W | ウッドマンSP:パークエリア1でウッドマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント ウッドマンDS:ブラックアース2 | 5 | 木 | |
523 | 37 | タップマン | T | タップマンV2・V3:タウンエリア1 タップマンSP:タウンエリア1でタップマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | ブレイク | |
524 | 38 | タップマンSP | T | タップマンSP:タウンエリア1でタップマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | ブレイク | |
525 | 39 | タップマンDS | T | タップマンSP:タウンエリア1でタップマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント ブラックアース1:ランダム(3周目) | 5 | ブレイク | |
526 | 40 | バーナーマン | B | バーナーマンV2・V3:パークエリア2 バーナーマンSP:パークエリア2でバーナーマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 火 | |
527 | 41 | バーナーマンSP | B | バーナーマンSP:パークエリア2でバーナーマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | 火 | |
528 | 42 | バーナーマンDS | B | バーナーマンSP:パークエリア2でバーナーマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント ブラックアース1:ランダム(3周目) | 5 | 火 | |
529 | 43 | コールドマン | C | コールドマンV2・V3:シャーロエリア コールドマンSP:シャーロエリアでコールドマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 水 | |
530 | 44 | コールドマンSP | C | コールドマンSP:シャーロエリアでコールドマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | 水 | |
531 | 45 | コールドマンDS | C | コールドマンSP:シャーロエリアでコールドマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント ブラックアース1:ランダム(3周目) | 5 | 水 | |
532 | 46 | スパークマン | S | スパークマンV2・V3:秋原エリア3 スパークマンSP:秋原エリア3でスパークマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 電気 | |
533 | 47 | スパークマンSP | S | スパークマンSP:秋原エリア3でスパークマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | 電気 | |
534 | 48 | スパークマンDS | S | スパークマンSP:秋原エリア3でスパークマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント ブラックアース1:ランダム(3周目) | 5 | 電気 | |
535 | 49 | シェードマン | X | シェードマンSP:ウラインターネット4でジャンゴイベントクリア後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 無属性 | |
536 | 50 | シェードマンSP | X | シェードマンSP:ウラインターネット4でジャンゴイベントクリア後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | 無属性 | |
537 | 51 | シェードマンDS | X | シェードマンSP:ウラインターネット4でジャンゴイベントクリア後、同エリアでランダムエンカウント ブラックアース2:ランダム(3周目) | 5 | 無属性 | |
538 | 52 | レーザーマン | L | レーザーマンV2・V3:ウラインターネット5 レーザーマンSP:ウラインターネット5でレーザーマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 無属性 | |
539 | 53 | レーザーマンSP | L | レーザーマンSP:ウラインターネット5でレーザーマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | 無属性 | |
540 | 54 | レーザーマンDS | L | レーザーマンSP:ウラインターネット5でレーザーマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント ブラックアース2:ランダム(3周目) | 5 | 無属性 | |
541 | 55 | ケンドーマン | K | ケンドーマンV2・V3:アッフリクエリア ケンドーマンSP:アッフリクエリアでケンドーマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 無属性 | |
542 | 56 | ケンドーマンSP | K | ケンドーマンSP:アッフリクエリアでケンドーマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | 無属性 | |
543 | 57 | ケンドーマンDS | K | ケンドーマンSP:アッフリクエリアでケンドーマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント ブラックアース2:ランダム(3周目) | 5 | 無属性 | |
544 | 58 | ビデオマン | V | ビデオマンV2・V3:パークエリア3 ビデオマンSP:パークエリア3でビデオマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 4 | 無属性 | |
545 | 59 | ビデオマンSP | V | ビデオマンSP:パークエリア3でビデオマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント | 5 | 無属性 | |
546 | 60 | ビデオマンDS | V | ビデオマンSP:パークエリア3でビデオマンを撃破後、同エリアでランダムエンカウント ブラックアース2:ランダム(3周目) | 5 | 無属性 | |
678 | 0 | グランプリパワー | G | 改造カード:配信チップから入手 | 5 | 無属性 | 無し |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。